lunes, 22 de octubre de 2007

Records individuales en una temporada







Puesto


ALGO DE HISTORIA



Jugador



CANTIDAD



Títulos
1. Argentina Guillermo Vilas (1977) 16
2. Czechoslovakia Ivan Lendl (1982) 15
3. the United States Jimmy Connors (1974) 14
= Romania Ilie Năstase (1973) 14
5. the United States John McEnroe (1984) 13
6. Romania Ilie Năstase (1972) 12
= Sweden Björn Borg (1979) 12
= the United States Jimmy Connors (1976) 12
= Austria Thomas Muster (1995) 12
= Switzerland Roger Federer (2006) 12
11. the United States Jimmy Connors (1973) 11
= Sweden Björn Borg (1977) 11
= Czechoslovakia Ivan Lendl (1985) 11
= Switzerland Roger Federer (2004, 05) 11
= Spain Rafael Nadal (2005) 11
Puesto Jugador V.%
1. the United States John McEnroe (1984) .965 (82-3)
2. the United States Jimmy Connors (1974) .957 (89-4)
3. Switzerland Roger Federer (2005) .953 (81-4)
4. Switzerland Roger Federer (2006) .948 (92-5)
5. the United States Jimmy Connors (1976) .941 (95-6)
6. Czechoslovakia Ivan Lendl (1985) .930 (80-6)
7. Sweden Björn Borg (1979) .927 (76-6)
8. Switzerland Roger Federer (2004) .925 (74-6)
9. Czechoslovakia Ivan Lendl (1982) .922 (106-9)
10. Sweden Björn Borg (1977) .906 (77-8)
11. Argentina Guillermo Vilas (1977) .901 (128-14)
12. Argentina Guillermo Vilas (1972) .897 (131-15)
13. Switzerland Roger Federer (2007) .892 (58-7)
14. the United States Andre Agassi (1995) .890 (73-9)
15. Spain Rafael Nadal (2005) .888 (79-10)
16. Romania Ilie Nastase (1973) .887 (118-15)

No hay comentarios: